PHYSICS VIDEO LECTURES DETAILS FOR IIT JEE - MAINS AND ADVANCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | UNIT | CHAPTER NAME | VIDEO MATERIAL | TEXT MATERIAL | ||||
HRS | Parts | Size (GB) | NO. PAGES | SIZE (MB) | ||||
1 | MECHANICS | MOTION IN ONE DIMENSION | 17.14 | 46 | 12.1 | 52 | 1.8 | |
2 | MECHANICS | MOTION IN TWO DIMENSION | 10 | 28 | 7.18 | 30 | 1.58 | |
3 | MECHANICS | NLM AND FRICTION | 5 | 10 | 2.33 | 37 | 2.38 | |
4 | MECHANICS | FRICTION | 10 | 21 | 4.76 | |||
5 | MECHANICS | CIRCULAR MOTION | 9.22 | 16 | 3.85 | 23 | 1.42 | |
6 | MECHANICS | WORK, POWER AND ENERGY | 9 | 16 | 4.41 | 25 | 1.31 | |
7 | MECHANICS | CENTER OF MASS | 6 | 12 | 2.92 | 32 | 1.62 | |
8 | MECHANICS | MOMENTUM CONSERVATION AND COLLISION | 14.28 | 28 | 7.02 | 14 | 0.7 | |
9 | MECHANICS | ROTATIONAL MECHANICS | 31 | 63 | 15.1 | 78 | 6.59 | |
10 | MECHANICS | GRAVITATION | 14 | 30 | 10 | 35 | 1.43 | |
11 | G P M | GENERAL PROPERTIES OF MATTER | 14.23 | 29 | 6.92 | 80 | 3.86 | |
12 | HEAT | HEAT AND THERMODYNAMICS | 15 | 29 | 7.21 | 77 | 3.35 | |
13 | WAVES | SIMPLE HARMONIC MOTION (SHM) | 14.21 | 33 | 6.7 | 30 | 1.45 | |
14 | WAVES | WAVE MOTION AND WAVES ON A STRING | 16 | 29 | 7.83 | 39 | 1.25 | |
15 | WAVES | SOUND & WAVES | 16 | 27 | 7.65 | 39 | 1.22 | |
16 | ELECTRICITY | ELECTROSTATICS | 18.32 | 44 | 8.96 | 61 | 3.49 | |
17 | ELECTRICITY | CAPACITANCE | 8.24 | 20 | 4.05 | 42 | 2.69 | |
18 | ELECTRICITY | CURRENT ELECTRICITY | 15 | 27 | 7.33 | 39 | 2.34 | |
19 | ELECTRICITY | MAGNETIC EFFECT OF CURRENT (MEC) | 16.42 | 38 | 8.06 | 67 | 1.57 | |
20 | ELECTRICITY | ELECTRO MAGNETIC INDUCTION (EMI) | 10.22 | 22 | 7.72 | 60 | 3.08 | |
21 | ELECTRICITY | ALTERNATING CURRENT | 6 | 11 | 2.82 | 30 | 1.57 | |
22 | OPTICS | RAY OPTICS (REFLECTION) | 7.47 | 8 | 3.81 | 22 | 1.85 | |
23 | RAY OPTICS - REFRACTION THROUGH PLANE SURFACE | 10.47 | 11 | 5.26 | 30 | 2.34 | ||
24 | REFRACTION THROUGH CURVED SURFACE AND LENSES | 15 | 31 | 7.29 | 30 | 1.75 | ||
25 | OPTICAL INSTRUMENTS | 3.41 | 8 | 1.78 | 19 | 1 | ||
26 | OPTICS | WAVE OPTICS | 20 | 35 | 9.77 | 32 | 1.23 | |
27 | MODERN PHYSICS | PHOTONS AND PHOTO ELECTRIC EFFECT | 8.34 | 19 | 6.16 | 23 | 1.11 | |
28 | MODERN PHYSICS | X-RAYS | 4 | 10 | 1.95 | 25 | 1.29 | |
29 | MODERN PHYSICS | BOHR'S MODEL OF ATOM | 15 | 36 | 7.27 | 23 | 0.87 | |
30 | MODERN PHYSICS | THE NUCLEUS | 13.42 | 28 | 6.62 | 47 | 2.47 | |
31 | MODERN PHYSICS | SEMICONDUCTOR AND SEMICONDUCTOR DEVICES | 16 | 25 | 7.76 | 32 | 2.31 | |
32 | GENERAL PHYSICS | MEARSUREMENT OF LENGTH | 4.46 | 8 | 2.32 | 12 | 0.67 | |
33 | GENERAL PHYSICS | MEARSUREMENT OF ERROR | 5.29 | 10 | 2.66 | 14 | 0.62 | |
401.14 | 808 | 207.57 | 1160 | 61 |
CHEMISTRY VIDEO LECTURES DETAILS FOR IIT JEE - MAINS AND ADVANCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | UNIT | CHAPTER NAME | VIDEO MATERIAL | TEXT MATERIAL | ||||
HRS | Parts | Size (GB) | NO. PAGES | SIZE (MB) | ||||
1 | PHYSICAL | BASIC PHYSICAL CHEMISTRY | 9 | 9 | 4.41 | 14 | 0.836 | |
2 | PHYSICAL | GASEOUS STATE | 17 | 33 | 7.51 | 31 | 2.04 | |
3 | INORGANIC | ATOMIC STRUCTURE | 17.11 | 37 | 8.31 | 53 | 1.76 | |
4 | INORGANIC | PERIODIC PROPERTIES | 3.38 | 9 | 1.76 | 45 | 1.8 | |
5 | INORGANIC | CHEMICAL BONDING | 13 | 26 | 6 | 59 | 1.92 | |
6 | PHYSICAL | THERMOCHEMISTRY AND THERMO DYNAMICS | 24.7 | 42 | 11.4 | 31 | 0.98 | |
7 | PHYSICAL | CHEMICAL CALCULATION (PART - I) | 10 | 19 | 4.83 | 38 | 1.09 | |
8 | PHYSICAL | CHEMICAL EQUILIBRIUM | 9.49 | 16 | 4.75 | 28 | 0.85 | |
9 | PHYSICAL | IONIC EQUILIBRIUM | 20.36 | 32 | 9.97 | 27 | 0.99 | |
10 | INORGANIC | REDOX REACTION | 7.36 | 14 | 3.67 | 25 | 0.604 | |
11 | INORGANIC | HYDROGEN AND ITS COMPOUNDS | 2.5 | 6 | 2.27 | 47 | 2.72 | |
12 | INORGANIC | S BLOCK ELEMENTS | 20.48 | 41 | 10.1 | 44 | 1.07 | |
13 | INORGANIC | P BLOCK ELEMENTS | 30.31 | 65 | 18.11 | |||
14 | ORGANIC | IUPAC NOMENCLATURE | 6.34 | 12 | 4.61 | 40 | 2.38 | |
15 | ORGANIC | ISOMERISM OF ORGANIC COMPUNND | 20.34 | 38 | 13.22 | 40 | 2.38 | |
16 | ORGANIC | HYDRO CARBONS | 7 | 14 | 3.28 | 47 | 2.72 | |
17 | ORGANIC | HALOGEN DERIVATIVES | 18 | 36 | 13.44 | 30 | 1.46 | |
18 | PHYSICAL | CHEMICAL CALCULATION (PART - II) | 9 | 16 | 4.14 | 28 | 0.8 | |
19 | PHYSICAL | COLLIGATIVE PROPERTIES AND SOLUTION | 12.5 | 29 | 6.17 | 26 | 1.03 | |
20 | PHYSICAL | CHEMICAL KINETICS | 13.37 | 23 | 8.33 | 30 | 1.45 | |
21 | PHYSICAL | SOLID STATE | 13 | 26 | 7.791 | 19 | 1.29 | |
22 | PHYSICAL | CHEMICAL CALCULATION (PART - III) | 12 | 22 | 5.53 | 64 | 1.61 | |
23 | PHYSICAL | ELECTRO CHEMISTRY | 14.49 | 33 | 7.14 | 106 | 3.76 | |
24 | PHYSICAL | SURFACE CHEMISTRY | 3.34 | 6 | 1.62 | 29 | 1.17 | |
25 | INORGANIC | METALLURGY | 2 | 4 | 0.99 | 38 | 2.05 | |
26 | INORGANIC | REPRESENTATIVE ELEMENTS | 11 | 22 | 5.41 | 44 | 1.07 | |
27 | INORGANIC | QUALITATIVE ANALYSIS | 4.13 | 6 | 2.03 | 28 | 0.717 | |
28 | INORGANIC | TRANSITION ELEMENTS | 15 | 30 | 7.31 | 51 | 2.07 | |
29 | INORGANIC | COORDINATION CHEMISTRY | 11.42 | 22 | 5.65 | 56 | 1.69 | |
30 | ORGANIC | GOC AND STEREO CHEMISTRY | 17 | 37 | 8.21 | 67 | 2.88 | |
31 | ORGANIC | ALCOHOL,PHENOL AND ETHER | 17.49 | 36 | 8.63 | 47 | 2.43 | |
32 | ORGANIC | ALDEHYDE AND KETONE | 19.15 | 42 | 9.25 | 31 | 3.23 | |
33 | ORGANIC | CARBOXYLIC ACID AND DERIVATIVES | 5.47 | 13 | 2.7 | 35 | 2.06 | |
34 | ORGANIC | NITROGEN DERIVATIVES (AMINES) | 3.19 | 5 | 1.6 | 55 | 1.56 | |
35 | GENERAL | BIOCHEMISTRY | 2.39 | 4 | 1.28 | 8 | 0.33 | |
36 | GENERAL | POLYMER CHEMISTRY | 8 | 15 | 3.84 | 8 | 0.5 | |
37 | GENERAL | CHEMISTRY IN EVERY DAY LIFE | 8.35 | 17 | 4.17 | 15 | 0.8 | |
442.17 | 857 | 229 | 1344 | 55.75 |
MATHEMATICS VIDEO LECTURES DETAILS FOR IIT JEE - MAINS AND ADVANCE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.No. | UNIT | CHAPTER NAME | VIDEO MATERIAL | TEXT MATERIAL | ||||
HRS | Parts | Size (GB) | NO. PAGES | SIZE (MB) | ||||
1 | ALGEBRA | LOGARITHM | 4.34 | 10 | 2.22 | 36 | 1.19 | |
2 | ALGEBRA | QUADRATIC EQUATION | 7.27 | 19 | 6.3 | |||
3 | COORDINATE | POINTS & STRAIGHT LINE | 9.52 | 23 | 4.75 | 36 | 1.19 | |
4 | ALGEBRA | SEQUENCE & PROGRESSION | 7.37 | 12 | 3.67 | 24 | 0.85 | |
5 | COORDINATE | CIRCLES | 13 | 26 | 5.91 | 44 | 1.09 | |
6 | ALGEBRA | PERMUTATION & COMBINATION | 13 | 25 | 6.25 | 21 | 0.75 | |
7 | SETS, RELATIONS & FUNCTIONS | SETS, RELATIONS & FUNCTIONS | 16.48 | 32 | 8 | 21 | 1.02 | |
8 | ALGEBRA | BINOMIAL THEOREM | 6 | 12 | 2.89 | 34 | 1.52 | |
9 | ALGEBRA | COMPLEX NUMBERS | 13.17 | 25 | 6.43 | 62 | 2.61 | |
10 | COORDINATE | CONIC SECTION(PARABOLA) | 9.35 | 24 | 4.62 | 67 | 2.12 | |
11 | COORDINATE | CONIC SECTION (ELLIPSE) | 4.3 | 13 | 2.17 | |||
12 | COORDINATE | CONIC SECTION(HYPER BOLA) | 2.54 | 8 | 1.39 | |||
13 | TRIGONOMETRY | TRIGONOMETRIC FUNCTIONS | 15 | 28 | 7 | 44 | 2.39 | |
14 | TRIGONOMETRY | SOLUTION OF TRIANGLES | 10 | 20 | 5 | 44 | 2.39 | |
15 | TRIGONOMETRY | TRIGONOMETRIC EQUATION & INEQUATION | 4 | 8 | 2 | 44 | 2.39 | |
16 | TRIGONOMETRY | HEIGHTS AND DISTANCE | 3 | 7 | 1.5 | 44 | 2.39 | |
17 | CALCULUS | LIMIT , CONTINUITY & DIFFERENTIABILITY | 12.18 | 25 | 5.99 | 57 | 1.92 | |
18 | CALCULUS | METHODS OF DIFFERENTIATION | 4.4 | 11 | 1.88 | 29 | 0.87 | |
19 | ALGEBRA | PROBABILTY | 11.28 | 22 | 5.52 | 34 | 0.886 | |
20 | ALGEBRA | VECTORS AND 3 DIMENSIONAL GEOMETRY | 18.15 | 44 | 8.75 | 56 | 4.08 | |
21 | TRIGONOMETRY | INVERSE TRIGONOMETRIC FUNCTIONS | 5 | 11 | 2.5 | 44 | 2.39 | |
22 | CALCULUS | FUNCTIONS | 8.29 | 22 | 4.09 | 44 | 1.88 | |
23 | CALCULUS | INDEFINITE INTEGRATION | 8.33 | 19 | 4.12 | 39 | 1.44 | |
24 | CALCULUS | DEFINITE INTEGRATION | 6.37 | 18 | 3.19 | 20 | 1.03 | |
25 | CALCULUS | APPLICATION OF DERIVATIVE | 18 | 40 | 8.77 | 36 | 0.996 | |
26 | CALCULUS | AREA UNDER THE CURVE | 7 | 13 | 3.36 | 11 | 0.815 | |
27 | CALCULUS | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 9 | 19 | 4.43 | 46 | 1.58 | |
28 | ALGEBRA | DETERMINANTS | 6.57 | 15 | 3.36 | 22 | 0.735 | |
29 | ALGEBRA | MATRICES | 8 | 19 | 3.87 | 28 | 1.46 | |
30 | STATISTICS | STATISTICS | 6 | 11 | 2.88 | 9 | 1.39 | |
31 | STATISTICS | LINEAR PROGRAMMING | 14.33 | 25 | 13 | 24 | 1.74 | |
285.26 | 606 | 145.82 | 884 | 37.2 |
IITians
Doctors
Engineers